FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.
OČEKIVANI PRIHODI
SREDSTVA IZ PRORAČUNA | 110.000,00 |
SREDSTVA OD DONATORA | 130.000,00 |
SVEUKUPNO PRIHODI | 250.000,00 |
RASHODI od očekivanih prihoda
Plaće i naknade zaposlenika | 44.000,00 |
USLUGE TELEFONA I MOBITELA | 8.000,00 |
NAJAMNINA | 9.000,00 |
KOMUNALNE USLUGE (Čistoća) | 2.400,00 |
NAKNAD ZA EL. ENERGIJU | 3.600,00 |
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI, SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE | 3.000,00 |
BANKARSKE USLUGE | 3.000,00 |
KNJIGOVODSTVO | 24.000,00 |
PUTNI TROŠKOVI | 8.000.00 |
10. PLIN-GRIJANJE | 40.000.00 |
VODA | 3.000.00 |
RADIONICE | 8.000.00 |
OSTALI RASHODI | 5.000.00 |
SVEUKUPNO RASHODI | 200.000.00 |
U Zagrebu. 08.12.2021.
Za Hrvatski helsinški odbor:
Ivan Zvonimir Čičak predsjednik